• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Pologne

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Bialystok9.5 °C9.4 °C 1007.3 hPa 0 km/h
Bielsko-Biala16 °C14.2 °C 1005.1 hPa 4 km/h
Chojnice7.2 °C5.8 °C 1006.2 hPa 4 km/h
Czestochowa16 °C13.5 °C 1004.6 hPa 4 km/h
Elblag11.3 °C6.8 °C 1005.8 hPa 7 km/h
Gdansk-Swibno9.4 °C6.8 °C 1005.4 hPa 4 km/h
Gorzow Wlkp9.6 °C5.8 °C 1006.5 hPa 7 km/h
Hel13.1 °C9.3 °C 1005.2 hPa 11 km/h
Jelenia Gora11.6 °C11.3 °C 1006.4 hPa 4 km/h
Kalisz14.2 °C12.9 °C 1004.8 hPa 7 km/h
Kasprowy Wierch7.7 °C7.6 °C    36 km/h
Katowice16.1 °C15.6 °C 1004.8 hPa 0 km/h
Ketrzyn9.8 °C7.2 °C 1006.3 hPa 4 km/h
Kielce15.7 °C14.9 °C 1005.4 hPa 4 km/h
Klodzko14.5 °C14.5 °C 1005.2 hPa 7 km/h
Kolo13.9 °C13.6 °C 1005.4 hPa 4 km/h
Koszalin11.9 °C7.6 °C 1005.2 hPa 7 km/h
Kozienice10.9 °C10.4 °C 1005.5 hPa 4 km/h
Krakow17.4 °C16.9 °C 1005.2 hPa 0 km/h
Krosno18.2 °C15.8 °C 1005.7 hPa 11 km/h
Leba12.8 °C9.4 °C 1004.6 hPa 22 km/h
Lebork12.9 °C8.2 °C 1005 hPa 11 km/h
Legnica Bartoszow14.4 °C12.3 °C 1005.3 hPa 4 km/h
Lesko15.6 °C15.3 °C 1007 hPa 4 km/h
Leszno-Strzyzewice13 °C9.6 °C 1005.5 hPa 14 km/h
Lodz15 °C13.5 °C 1004.9 hPa 14 km/h
Lublin Radawiec16.1 °C15.8 °C 1005.9 hPa 11 km/h
Mikolajki10.9 °C10.1 °C 1006.6 hPa 4 km/h
Mlawa11.3 °C10 °C 1006.1 hPa 7 km/h
Nowy Sacz17 °C15.7 °C 1005.3 hPa 4 km/h
Olsztyn8.6 °C7.2 °C 1006.3 hPa 4 km/h
Opole15.7 °C14.4 °C 1004.2 hPa 4 km/h
Ostroleka11.2 °C10 °C 1006.3 hPa
Pila7.5 °C5.6 °C 1006.1 hPa 4 km/h
Plock13.1 °C10.6 °C 1005.8 hPa 7 km/h
Poznan12.3 °C8.4 °C 1005.7 hPa 4 km/h
Przemysl16.8 °C16.1 °C 1006.2 hPa 4 km/h
Raciborz16.5 °C15.9 °C 1004.5 hPa 7 km/h
Resko9.9 °C7.7 °C 1005.7 hPa 7 km/h
Rzeszow-Jasionka17.4 °C15.9 °C 1005.6 hPa 7 km/h
Sandomierz16.9 °C16.3 °C 1007.2 hPa 7 km/h
Siedlce11.4 °C10.8 °C 1006.6 hPa 0 km/h
Slubice8.3 °C6.3 °C 1007 hPa 4 km/h
Sniezka8.3 °C8.2 °C    22 km/h
Sulejow13.2 °C11.9 °C 1004.9 hPa 7 km/h
Suwalki8.9 °C8.4 °C 1007.2 hPa 4 km/h
Swinoujscie10.5 °C6.1 °C 1005.9 hPa 7 km/h
Szczecin9.9 °C8.7 °C 1006.3 hPa 4 km/h
Szczecinek4.6 °C4.1 °C 1006.4 hPa 4 km/h
Tarnow18.1 °C16.3 °C 1004.6 hPa 4 km/h
Terespol11.6 °C11.1 °C 1006.9 hPa 4 km/h
Torun8.5 °C7.4 °C 1005.8 hPa 4 km/h
Ustka12.6 °C9.4 °C 1004.8 hPa 14 km/h
Warszawa-Okecie15.5 °C9.8 °C 1004.9 hPa 7 km/h
Wielun15.4 °C11.6 °C 1004.3 hPa 7 km/h
Wlodawa13 °C13 °C 1006.6 hPa 7 km/h
Wroclaw Ii14.4 °C12.6 °C 1004.8 hPa 7 km/h
Zakopane13.6 °C13 °C    4 km/h
Zamosc15.8 °C15.3 °C 1006.6 hPa 4 km/h
Zielona Gora14.6 °C2.8 °C 1006 hPa 7 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact