• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bellonne

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bellonne ( 62490 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
14
15:0015.31211.210.58.546769091913940.1 mm--92 %1004556 dam2927
16:0014.310.910.59.97.947069292113950.5 mm--92 %1005556 dam2865
17:0014.310.79.69.17.247369592313960.4 mm--92 %1005555 dam2851
18:0014.510.99.68.66.847669892613980.5 mm--92 %1005555 dam2704
19:0014.311.11096.747669992613990.4 mm--92 %1005555 dam2624
20:0014.211.510.89.87.147569892613990.2 mm--93 %1005555 dam2675
21:001411.310.69.56.947569892613980.1 mm--95 %1005554 dam2732
22:0013.911.911107.447569892613990.1 mm--95 %1005554 dam2733
23:0013.611.710.69.56.947669992713990.1 mm--95 %1005554 dam2723
Mer
15
Premier quartier
00:0013.610.99.78.56.447870092713981 mm--96 %1006553 dam2508
01:0013.310.99.68.15.547870192813980.9 mm--95 %1006553 dam2455
02:0013.211.29.78.25.447669892513950.2 mm--95 %1005553 dam2611
03:0012.9119.78.15.34756979241394----96 %1005552 dam2373
04:0012.8119.78.15.347569792413940.1 mm--96 %1005552 dam2373
05:0012.8119.78.15.347569792413940.3 mm--97 %1005552 dam2373
06:0012.810.49.48.45.747569792413940.1 mm--97 %1005551 dam2373
07:0012.810.49.48.45.747569792413940.3 mm--97 %1005551 dam2373
08:001310.49.48.45.74756979241394----97 %1005551 dam2373
09:0013.410.69.68.65.84807029291400----96 %1006551 dam2476
10:0013.910.69.68.65.84807029291400----94 %1006551 dam2476
11:0014.710.69.68.65.84807029291400----91 %1006551 dam2476
12:0015.312.210.79.364817059331404----88 %1006552 dam2400
13:0016.312.210.79.364817059331404----84 %1006552 dam2400
14:001712.210.79.3648170593314040.1 mm--81 %1006552 dam2400
15:0017.813.311.610.16.748170593414070.1 mm--78 %1006552 dam2476
16:0017.813.311.610.16.748170593414070.5 mm--80 %1006552 dam2476
17:0017.713.311.610.16.748170593414070.2 mm--80 %1005552 dam2476
18:0017.913.41210.57.148070493414070.1 mm--81 %1005552 dam2504
19:0017.613.41210.57.148070493414070.3 mm--83 %1005552 dam2504
20:0016.913.41210.57.148070493414071.1 mm--88 %1005552 dam2504
21:0016.11412.310.77.248370893714110.1 mm--93 %1006552 dam2467
22:0015.11412.310.77.24837089371411----95 %1006552 dam2467
23:0014.41412.310.77.24837089371411----96 %1006552 dam2467
Jeu
16
00:0013.913.912.210.46.84817059341408----96 %1006551 dam2393
01:0013.513.912.210.46.84817059341408----96 %1006551 dam2393
02:0013.213.912.210.46.84817059341408----96 %1006551 dam2393
03:0013.113.311.69.86.74756999271400----97 %1005551 dam2388
04:0012.913.311.69.86.74756999271400----97 %1005551 dam2388
05:0012.813.311.69.86.74756999271400----98 %1005551 dam2388
06:0012.811.410.69.36.14736969241396----99 %1005550 dam2322
07:001311.410.69.36.147369692413960.3 mm--99 %1005550 dam2322
08:0013.311.410.69.36.147369692413960.9 mm--98 %1005550 dam2322
09:0013.511.29.78.55.847369592313941.1 mm--98 %1005550 dam2343
10:001411.29.78.55.847369592313940.7 mm--97 %1005550 dam2343
11:0014.111.29.78.55.847369592313940.5 mm--95 %1005550 dam2343
12:0014.411.49.98.55.647369692313940.2 mm--94 %1005550 dam2360
13:0014.711.49.98.55.647369692313940.2 mm--93 %1005550 dam2360
14:0014.711.49.98.55.647369692313940.4 mm--92 %1005550 dam2360
15:0014.59.99.38.15.447669792413950.6 mm--92 %1005549 dam2352
16:0013.79.99.38.15.447669792413950.9 mm--91 %1005549 dam2352
17:0013.59.99.38.15.447669792413950.3 mm--90 %1006549 dam2352
18:0013.211.29.98.45.648070293014000.8 mm--92 %1006549 dam2319
19:0012.911.29.98.45.648070293014001 mm--94 %1006549 dam2319
20:0012.911.29.98.45.648070293014000.4 mm--94 %1006549 dam2319
21:0012.911.810.38.75.74877099371407----95 %1006549 dam2302
22:0012.411.810.38.75.74877099371407----96 %1007549 dam2302
23:0011.911.810.38.75.74877099371407----97 %1007549 dam2302
Ven
17
00:0011.412.110.78.84.94927159431413----98 %1007549 dam2331
01:0011.112.110.78.84.94927159431413----99 %1007549 dam2331
02:0010.812.110.78.84.94927159431413----99 %1007549 dam2331
03:0010.812.110.48.75.34957189461416----98 %1008548 dam2219
04:0010.812.110.48.75.34957189461416----97 %1008548 dam2219
05:0010.612.110.48.75.34957189461416----96 %1008548 dam2219
06:0010.312.110.48.75.45037269541424----96 %1008548 dam2173
07:0010.412.110.48.75.45037269541424----96 %1008548 dam2173
08:0011.212.110.48.75.45037269541424----96 %1009548 dam2173
09:0012.512.110.48.85.35127359621433----95 %1009548 dam2250
10:0014.212.110.48.85.35127359621433----92 %1009548 dam2250
11:001612.110.48.85.35127359621433----85 %1009548 dam2250
12:0017.113.2118.95.95167409681439----74 %1010549 dam2314
13:0017.913.2118.95.95167409681439----68 %1010549 dam2314
14:0018.413.2118.95.95167409681439----64 %1010549 dam2314
15:0019.11412.1106.85207459741447----63 %1009550 dam2385
16:0019.11412.1106.85207459741447----60 %1010550 dam2385
17:0019.31412.1106.85207459741447----58 %1010550 dam2385
18:0019.11412.1106.85207459741447----61 %1010550 dam2385
19:0018.51412.1106.85207459741447----66 %1010550 dam2385
20:0017.61412.1106.85207459741447----77 %1010550 dam2385
21:0016.512.911.39.56.35307539821454----84 %1010549 dam2348
22:0015.412.911.39.56.35307539821454----88 %1011549 dam2348
23:0014.612.911.39.56.35307539821454----91 %1011549 dam2348
Sam
18
00:001412.911.39.56.35307539821454----93 %1011549 dam2348
01:0013.312.911.39.56.353075398214540.2 mm--95 %1011549 dam2348
02:0012.912.911.39.56.353075398214540.1 mm--96 %1011549 dam2348
03:0012.61110.18.85.35337559831454----96 %1011548 dam2261
04:0012.51110.18.85.35337559831454----96 %1011548 dam2261
05:0012.21110.18.85.35337559831454----97 %1011548 dam2261
06:0011.91110.18.85.35337559831454----97 %1011548 dam2261
07:0012.21110.18.85.35337559831454----95 %1012548 dam2261
08:0012.41110.18.85.353375598314540.1 mm--96 %1012548 dam2261
09:0012.910.7108.85.553976198914601 mm--96 %1013548 dam2328
10:0013.410.7108.85.553976198914601 mm--93 %1013548 dam2328
11:0013.910.7108.85.553976198914600.7 mm--91 %1013548 dam2328
12:0014.710.7108.85.55397619891460----88 %1013548 dam2328
13:0015.210.7108.85.55397619891460----85 %1013548 dam2328
14:0015.810.7108.85.55397619891460----83 %1013548 dam2328
15:0016.411.610.99.76.35327559831455----80 %1013549 dam2424
16:0016.911.610.99.76.35327559831455----76 %1012549 dam2424
17:0017.111.610.99.76.35327559831455----73 %1012549 dam2424
18:001711.610.99.76.35327559831455----72 %1012549 dam2424
19:0016.511.610.99.76.35327559831455----74 %1012549 dam2424
20:001611.610.99.76.35327559831455----77 %1012549 dam2424

 Météo Bellonne - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bellonne ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bellonne : Latitude N 50°18' / Longitude E 3°03' / Altitude : 63 m
Altitude du point du modèle : 55 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact