• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ferques

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ferques ( 62250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
10
03:009.612.211.210.27.563786010881561----93 %1025556 dam3018
04:009.411.911.110.37.563485710851558----93 %1024556 dam3029
05:009.211.811.210.47.563185410821555----94 %1024556 dam3039
06:00911.711.710.5862985210801554----94 %1024557 dam3086
07:008.911.911.910.78.462885110791553----94 %1024557 dam3153
08:0010.211.811.610.57.863085310821555----92 %1024556 dam3108
09:001211.711.610.47.863285510831556----86 %1024556 dam3142
10:0014.411.511.510.37.463385610851558----80 %1024556 dam3186
11:0016.211.411107.163685910871559----74 %1025556 dam3179
12:001711.410.8107.163685910871559----71 %1024557 dam3239
13:0018.111.810.910.37.263585810861559----70 %1024557 dam3281
14:001912.610.810.17.463485810861559----67 %1024557 dam3354
15:0019.513.411.810.17.562685010791552----65 %1023558 dam3545
16:0019.313.411.810.17.562685010791552----66 %1023558 dam3545
17:0018.213.411.810.17.562685010791552----69 %1023558 dam3545
18:0017.414.112.610.98.262084510751549----69 %1023558 dam3497
19:0016.614.112.610.98.262084510751549----69 %1023558 dam3497
20:0015.714.112.610.98.262084510751549----69 %1022558 dam3497
21:0014.614.412.7118.562284710761550----70 %1022559 dam3467
22:0013.614.412.7118.562284710761550----71 %1023559 dam3467
23:0012.814.412.7118.562284710761550----73 %1022559 dam3467
Sam
11
00:0012.314.512.610.8862084410741548----73 %1022558 dam3494
01:001214.512.610.8862084410741548----75 %1022558 dam3494
02:0011.814.512.610.8862084410741548----77 %1022558 dam3494
03:0011.514.612.810.97.161383810671541----80 %1022558 dam3502
04:0010.914.612.810.97.161383810671541----83 %1022558 dam3502
05:0010.414.612.810.97.161383810671541----89 %1021558 dam3502
06:0010.214.812.810.97.561083510651539----93 %1021558 dam3557
07:0010.214.812.810.97.561083510651539----96 %1021558 dam3557
08:001114.812.810.97.561083510651539----95 %1021558 dam3557
09:0012.915.814.112.27.961183610671542----88 %1021558 dam3512
10:0015.315.814.112.27.961183610671542----79 %1021558 dam3512
11:0017.415.814.112.27.961183610671542----73 %1021558 dam3512
12:0019.416.314.211.97.860883410641540----67 %1021559 dam3480
13:0021.116.314.211.97.860883410641540----59 %1020559 dam3480
14:0022.116.314.211.97.860883410641540----53 %1020559 dam3480
15:0022.617.715.513.28.859782410561533----52 %1019560 dam3587
16:0022.617.715.513.28.859782410561533----52 %1019560 dam3587
17:0022.417.715.513.28.859782410561533----53 %1018560 dam3587
18:0021.617.615.613.59.258881510461524----56 %1018560 dam3560
19:0020.117.615.613.59.258881510461524----61 %1018560 dam3560
20:0018.417.615.613.59.258881510461524----66 %1018560 dam3560
21:0017.217.315.413.49.258881510461524----68 %1017560 dam3545
22:0016.317.315.413.49.258881510461524----68 %1018560 dam3545
23:0015.917.315.413.49.258881510461524----71 %1018560 dam3545
Dim
12
00:0015.617.515.713.79.157980610381516----74 %1017559 dam3349
01:001517.515.713.79.157980610381516----77 %1017559 dam3349
02:0014.617.515.713.79.157980610381516----79 %1017559 dam3349
03:0014.717.915.813.79.256679310251503----72 %1016559 dam3223
04:0014.617.915.813.79.256679310251503----70 %1016559 dam3223
05:0014.517.915.813.79.256679310251503----69 %1015559 dam3223
06:0014.317.815.713.59.455778410161493----70 %1015558 dam3208
07:0013.917.815.713.59.455778410161493----75 %1014558 dam3208
08:0014.717.815.713.59.455778410161493----76 %1014558 dam3208
09:001618.316.214.19.655077810101489----72 %1014559 dam3296
10:0017.918.316.214.19.655077810101489----68 %1013559 dam3296
11:0019.618.316.214.19.655077810101489----65 %1013559 dam3296
12:002118.61715.110.954477210051486----63 %1013559 dam3181
13:0022.318.61715.110.954477210051486----60 %1012559 dam3181
14:0023.518.61715.110.954477210051486----59 %1012559 dam3181
15:0023.317.215.514.211.653676399614770.1 mm--66 %1011558 dam2993
16:0022.817.215.514.211.653676399614770.4 mm--73 %1011558 dam2993
17:002117.215.514.211.653676399614771 mm--81 %1011558 dam2993
18:0019.316.615.413.810.65287549861466----84 %1011557 dam2949
19:001916.615.413.810.65287549861466----85 %1011557 dam2949
20:001816.615.413.810.652875498614660.1 mm--84 %1011557 dam2949
21:0016.515.213.712.69.65247509811459----83 %1011556 dam2905
22:0015.515.213.712.69.652475098114590.2 mm--87 %1011556 dam2905
23:0015.215.213.712.69.652475098114590.3 mm--93 %1010556 dam2905
Lun
13
00:0015.414.313.211.88.651674297214480.3 mm--94 %1010555 dam2887
01:0015.514.313.211.88.651674297214480.7 mm--95 %1010555 dam2887
02:0015.514.313.211.88.65167429721448----96 %1010555 dam2887
03:0015.210.912.210.98.15037279561431----97 %1009554 dam2912
04:001510.912.210.98.15037279561431----98 %1009554 dam2912
05:0014.610.912.210.98.150372795614310.1 mm--99 %1009554 dam2912
06:0013.610.912.210.98.15037279561431----96 %1009554 dam2912
07:0012.410.912.210.98.15037279561431----97 %1009554 dam2912
08:0011.610.912.210.98.15037279561431----98 %1009554 dam2912
09:0011.513.711.8107.14927169451418----98 %1009556 dam3037
10:0012.113.711.8107.14927169451418----96 %1009556 dam3037
11:0013.113.711.8107.14927169451418----91 %1009556 dam3037
12:001513.711.8107.14927169451418----88 %1008556 dam3037
13:0016.713.711.8107.14927169451418----82 %1008556 dam3037
14:0018.513.711.8107.14927169451418----77 %1007556 dam3037
15:0019.114.212.410.77.34666919201394----74 %1006556 dam2928
16:0018.914.212.410.77.34666919201394----79 %1005556 dam2928
17:0019.414.212.410.77.346669192013940.1 mm--75 %1005556 dam2928
18:0018.914.212.410.77.346669192013940.1 mm--76 %1004556 dam2928
19:0018.314.212.410.77.346669192013940.1 mm--73 %1004556 dam2928
20:0016.814.212.410.77.346669192013940.4 mm--82 %1004556 dam2928
21:0015.612.111.29.86.844666989813710.7 mm--90 %1003555 dam2592
22:001512.111.29.86.844666989813710.6 mm--91 %1003555 dam2592
23:0014.812.111.29.86.844666989813710.5 mm--92 %1003555 dam2592
Mar
14
00:0014.412.111.29.86.844666989813710.9 mm--93 %1003555 dam2592
01:0014.412.111.29.86.844666989813710.5 mm--92 %1002555 dam2592
02:0014.312.111.29.86.84466698981371----93 %1002555 dam2592
03:0014.19.98.87.34.64456668931362----93 %1001552 dam2144
04:0014.29.98.87.34.64456668931362----92 %1001552 dam2144
05:0012.89.98.87.34.644566689313620.7 mm--96 %1001552 dam2144
06:0012.19.98.87.34.644566689313620.1 mm--95 %1001552 dam2144
07:0012.19.98.87.34.644566689313620.1 mm--95 %1002552 dam2144
08:0012.19.98.87.34.644566689313620.2 mm--95 %1002552 dam2144

 Météo Ferques - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ferques ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ferques : Latitude N 50°50' / Longitude E 1°46' / Altitude : 90 m
Altitude du point du modèle : 96 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact