• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sains-lès-Marquion

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sains-lès-Marquion ( 62860 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
09
03:008.86.86.15.36.166087911031570----92 %1029552 dam2896
04:008.67.56.55.4665987811031569----93 %1029552 dam2900
05:008.27.66.45.35.665887711021568----96 %1029552 dam2876
06:007.77.66.65.55.865687611001567----98 %1029553 dam2899
07:007.57.66.95.85.865687611011568----98 %1029552 dam2930
08:008.18.27.26.15.465787711021569----98 %1029552 dam2954
09:008.88.47.46.35.465787711021569----96 %1029553 dam2983
10:009.98.87.56.25.165887811031571----92 %1029553 dam2972
11:0011.29.77.86.75.865687711031571----87 %1028553 dam2974
12:0012.8108.27.65.565587611021571----82 %1028553 dam3025
13:0014.310.39.18.25.265487611021572----78 %1027553 dam3013
14:0015.210.69.88.45.265287411011571----75 %1027554 dam3003
15:0016.611.69.78.65.464586710941564----72 %1026555 dam3091
16:0017.711.69.78.65.464586710941564----68 %1026555 dam3091
17:0018.311.69.78.65.464586710941564----63 %1025555 dam3091
18:0018.412.210.59.16.563685910861557----61 %1025555 dam3106
19:001812.210.59.16.563685910861557----61 %1024555 dam3106
20:0017.412.210.59.16.563685910861557----63 %1024555 dam3106
21:001612.410.99.36.663886110891561----69 %1024556 dam3099
22:0014.412.410.99.36.663886110891561----75 %1024556 dam3099
23:0013.112.410.99.36.663886110891561----81 %1025556 dam3099
Ven
10
00:0012.212.811.59.55.963686010881560----85 %1025556 dam3153
01:0011.612.811.59.55.963686010881560----88 %1025556 dam3153
02:0011.112.811.59.55.963686010881560----89 %1024556 dam3153
03:0010.613.111.69.86.262985310811553----92 %1024556 dam3157
04:0010.213.111.69.86.262985310811553----93 %1024556 dam3157
05:009.813.111.69.86.262985310811553----94 %1024556 dam3157
06:009.412.911.49.45.962985210811552----95 %1024557 dam3257
07:009.312.911.49.45.962985210811552----96 %1024557 dam3257
08:0010.212.911.49.45.962985210811552----93 %1024557 dam3257
09:0011.812.911.29.36.663285610841555----88 %1024557 dam3576
10:0014.312.911.29.36.663285610841555----79 %1024557 dam3576
11:0016.812.911.29.36.663285610841555----71 %1024557 dam3576
12:0018.91411.89.76.363085410831555----63 %1024558 dam3796
13:0020.11411.89.76.363085410831555----58 %1023558 dam3796
14:0020.71411.89.76.363085410831555----56 %1023558 dam3796
15:0021.215.613.411.26.962084510751549----53 %1022560 dam3846
16:0021.515.613.411.26.962084510751549----50 %1022560 dam3846
17:0021.515.613.411.26.962084510751549----49 %1021560 dam3846
18:0021.315.913.9127.861383910701545----49 %1021560 dam3854
19:0020.815.913.9127.861383910701545----52 %1021560 dam3854
20:0019.715.913.9127.861383910701545----57 %1021560 dam3854
21:0018.415.713.9127.961484010711546----59 %1021560 dam3891
22:0017.615.713.9127.961484010711546----60 %1021560 dam3891
23:0016.715.713.9127.961484010711546----66 %1021560 dam3891
Sam
11
00:0015.716.514.512.57.960983510661542----70 %1021560 dam3858
01:0014.616.514.512.57.960983510661542----74 %1021560 dam3858
02:0013.916.514.512.57.960983510661542----77 %1021560 dam3858
03:0013.216.514.412.37.760282810591534----79 %1020560 dam3821
04:0012.516.514.412.37.760282810591534----82 %1020560 dam3821
05:001216.514.412.37.760282810591534----84 %1020560 dam3821
06:0011.516.214.412.27.760082610561531----85 %1020560 dam3765
07:0011.316.214.412.27.760082610561531----88 %1019560 dam3765
08:0012.216.214.412.27.760082610561531----87 %1020560 dam3765
09:0013.716.11512.9959882410561532----81 %1020560 dam3781
10:0016.116.11512.9959882410561532----71 %1020560 dam3781
11:0018.616.11512.9959882410561532----61 %1019560 dam3781
12:0020.116.514.312.59.459682210531530----58 %1019561 dam3781
13:0021.416.514.312.59.459682210531530----56 %1019561 dam3781
14:0022.616.514.312.59.459682210531530----54 %1018561 dam3781
15:0023.318.115.913.69.358781510471525----51 %1018562 dam3712
16:0023.618.115.913.69.358781510471525----49 %1017562 dam3712
17:0023.718.115.913.69.358781510471525----48 %1017562 dam3712
18:0023.418.115.913.710.357980610381517----46 %1017562 dam3787
19:0022.818.115.913.710.357980610381517----47 %1016562 dam3787
20:0021.518.115.913.710.357980610381517----60 %1016562 dam3787
21:0019.71815.91410.557680410351514----68 %1016561 dam3699
22:0018.11815.91410.557680410351514----65 %1016561 dam3699
23:0016.71815.91410.557680410351514----69 %1016561 dam3699
Dim
12
00:0015.818.316.213.910.457079710291508----72 %1016561 dam3650
01:0014.918.316.213.910.457079710291508----75 %1015561 dam3650
02:0014.118.316.213.910.457079710291508----78 %1015561 dam3650
03:0013.81816.114.310.555478210141494----80 %1015560 dam3695
04:0013.31816.114.310.555478210141494----80 %1015560 dam3695
05:0013.11816.114.310.555478210141494----77 %1014560 dam3695
06:0012.91816.114.310.555478210141494----74 %1014560 dam3695
07:0013.61816.114.310.555478210141494----75 %1014560 dam3695
08:0014.71816.114.310.555478210141494----74 %1013560 dam3695
09:0016.318.816.715.211.354977710101491----70 %1014560 dam3536
10:0018.318.816.715.211.354977710101491----68 %1013560 dam3536
11:002018.816.715.211.354977710101491----66 %1013560 dam3536
12:0021.918.816.715.211.354977710101491----66 %1013560 dam3536
13:0023.518.816.715.211.354977710101491----63 %1013560 dam3536
14:0024.518.816.715.211.354977710101491----61 %1012560 dam3536
15:0025.118.717.415.712.25327619951478----54 %1012560 dam3144
16:0025.118.717.415.712.25327619951478----53 %1011560 dam3144
17:0024.818.717.415.712.25327619951478----59 %1011560 dam3144
18:0023.918.717.415.712.25327619951478----66 %1011560 dam3144
19:0023.218.717.415.712.253276199514780.1 mm--71 %1010560 dam3144
20:0021.818.717.415.712.253276199514780.2 mm--77 %1010560 dam3144
21:0020.716.515.414.711.75227499811462----83 %1010558 dam3071
22:0019.716.515.414.711.75227499811462----84 %1011558 dam3071
23:001916.515.414.711.75227499811462----85 %1011558 dam3071
Lun
13
00:0018.716.515.414.711.75227499811462----80 %1010558 dam3071
01:001816.515.414.711.75227499811462----84 %1010558 dam3071
02:0017.416.515.414.711.75227499811462----86 %1010558 dam3071
03:0016.813.812.912.59.45127379671445----87 %1010556 dam2996
04:0016.513.812.912.59.45127379671445----87 %1009556 dam2996
05:0016.113.812.912.59.45127379671445----89 %1009556 dam2996
06:0015.813.812.912.59.45127379671445----91 %1009556 dam2996
07:001613.812.912.59.45127379671445----91 %1009556 dam2996
08:0016.613.812.912.59.45127379671445----89 %1009556 dam2996

 Météo Sains-lès-Marquion - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sains-lès-Marquion ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sains-lès-Marquion : Latitude N 50°11' / Longitude E 3°05' / Altitude : 51 m
Altitude du point du modèle : 82 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact