• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Gauchin-Légal

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Gauchin-Légal ( 62150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
15
Premier quartier
03:0012.9119.98.75.94736959231394----96 %1005552 dam2414
04:0012.810.79.98.75.947169392113920.1 mm--97 %1005552 dam2406
05:0012.710.59.78.75.747169392113920.2 mm--98 %1005551 dam2378
06:0012.610.49.58.65.647169392013910.7 mm--98 %1005551 dam2372
07:0012.610.59.58.35.647169392113920.8 mm--98 %1005551 dam2345
08:0012.710.79.48.35.647369592313930.3 mm--98 %1005550 dam2370
09:0013.110.79.78.55.64756979251395----98 %1006550 dam2361
10:0013.710.89.88.75.64766989261397----98 %1006550 dam2409
11:0014.711.1108.65.547870192813990.1 mm--95 %1006550 dam2342
12:0015.711.710.38.85.647970293014010.1 mm--89 %1006550 dam2326
13:0016.312.410.69.25.947970293014020.1 mm--84 %1005551 dam2320
14:0016.91310.99.46.147970393114030.1 mm--79 %1005551 dam2357
15:0017.213.611.69.96.547970393214050.2 mm--79 %1005551 dam2385
16:0017.613.611.69.96.547970393214050.1 mm--75 %1005551 dam2385
17:0017.213.611.69.96.547970393214050.1 mm--77 %1005551 dam2385
18:0016.713.812.310.67.147770293114040.4 mm--83 %1005552 dam2475
19:0016.813.812.310.67.147770293114040.1 mm--84 %1005552 dam2475
20:0016.713.812.310.67.14777029311404----84 %1005552 dam2475
21:0015.813.61210.16.94827069351408----93 %1005551 dam2420
22:0014.813.61210.16.94827069351408----95 %1006551 dam2420
23:001413.61210.16.94827069351408----98 %1006551 dam2420
Jeu
16
00:0013.713.411.810.16.84797039321404----99 %1006551 dam2429
01:0013.513.411.810.16.84797039321404----99 %1006551 dam2429
02:0013.313.411.810.16.84797039321404----99 %1005551 dam2429
03:001313.511.79.86.44716959241396----99 %1005551 dam2361
04:0012.813.511.79.86.44716959241396----99 %1005551 dam2361
05:0012.513.511.79.86.44716959241396----99 %1005551 dam2361
06:0012.411.510.58.95.94706939211392----98 %1004550 dam2295
07:0012.511.510.58.95.947069392113920.3 mm--98 %1005550 dam2295
08:0012.711.510.58.95.947069392113920.5 mm--97 %1005550 dam2295
09:001311108.65.547069292013910.9 mm--97 %1005550 dam2257
10:0013.111108.65.547069292013911.1 mm--96 %1005550 dam2257
11:001311108.65.547069292013911 mm--95 %1005550 dam2257
12:0013.3119.88.45.147369592213921 mm--94 %1005550 dam2338
13:0013.2119.88.45.147369592213921.6 mm--96 %1005550 dam2338
14:0013.2119.88.45.147369592213921.3 mm--94 %1005550 dam2338
15:0013.710.89.88.35.147569792513940.2 mm--91 %1005549 dam2306
16:0013.710.89.88.35.147569792513940.2 mm--92 %1005549 dam2306
17:0013.610.89.88.35.147569792513940.2 mm--91 %1005549 dam2306
18:0013.711.610.48.75.44756989251396----88 %1005550 dam2369
19:0013.811.610.48.75.44756989251396----88 %1005550 dam2369
20:0013.711.610.48.75.44756989251396----89 %1005550 dam2369
21:0013.312.110.99.55.94817049321403----91 %1005549 dam2277
22:0012.712.110.99.55.94817049321403----94 %1006549 dam2277
23:001212.110.99.55.94817049321403----95 %1006549 dam2277
Ven
17
00:0011.812.510.795.34847079351406----96 %1006549 dam2269
01:0011.612.510.795.34847079351406----96 %1006549 dam2269
02:0011.512.510.795.34847079351406----96 %1006549 dam2269
03:0011.612.311.29.45.94887119401411----94 %1006549 dam2216
04:0011.412.311.29.45.94887119401411----92 %1007549 dam2216
05:0010.912.311.29.45.94887119401411----94 %1007549 dam2216
06:0010.611.910.38.95.64967199471417----95 %1007548 dam2216
07:0010.511.910.38.95.64967199471417----95 %1007548 dam2216
08:0011.511.910.38.95.64967199471417----94 %1008548 dam2216
09:0013.111.610.18.75.55067299561427----91 %1008548 dam2266
10:0014.811.610.18.75.55067299561427----86 %1009548 dam2266
11:0016.211.610.18.75.55067299561427----79 %1009548 dam2266
12:0017.413.611.49.25.85137379651436----71 %1009549 dam2345
13:0018.213.611.49.25.85137379651436----65 %1009549 dam2345
14:0018.613.611.49.25.85137379651436----62 %1009549 dam2345
15:0018.614.612.510.36.65167419701443----61 %1009550 dam2355
16:0019.114.612.510.36.65167419701443----60 %1009550 dam2355
17:0019.114.612.510.36.65167419701443----59 %1009550 dam2355
18:001914.512.510.56.85197449731446----61 %1010551 dam2396
19:0018.714.512.510.56.85197449731446----61 %1010551 dam2396
20:0017.914.512.510.56.85197449731446----67 %1010551 dam2396
21:0016.714.312.410.36.35287539821455----76 %1010550 dam2417
22:0015.514.312.410.36.35287539821455----76 %1011550 dam2417
23:0014.514.312.410.36.35287539821455----82 %1011550 dam2417
Sam
18
00:0013.71412.210.26.75317569851458----92 %1011550 dam2414
01:0013.11412.210.26.75317569851458----96 %1012550 dam2414
02:0012.81412.210.26.75317569851458----96 %1011550 dam2414
03:0012.413.711.99.96.55367609891461----95 %1011550 dam2355
04:0012.113.711.99.96.55367609891461----94 %1012550 dam2355
05:0011.913.711.99.96.55367609891461----94 %1012550 dam2355
06:0011.713.711.99.96.55367609891461----93 %1012550 dam2355
07:0011.813.711.99.96.55367609891461----93 %1012550 dam2355
08:0012.813.711.99.96.55367609891461----92 %1012550 dam2355
09:0014.212.411.4106.55467709981471----87 %1012550 dam2364
10:0016.312.411.4106.55467709981471----80 %1013550 dam2364
11:0017.612.411.4106.55467709981471----74 %1013550 dam2364
12:0017.912.411.4106.554677099814710.1 mm--78 %1013550 dam2364
13:0017.112.411.4106.554677099814710.3 mm--83 %1013550 dam2364
14:0017.112.411.4106.554677099814710.1 mm--82 %1013550 dam2364
15:0017.513.712.310.46.15417659941466----76 %1013551 dam2554
16:0017.813.712.310.46.15417659941466----71 %1013551 dam2554
17:001813.712.310.46.15417659941466----67 %1013551 dam2554
18:0017.813.712.310.46.15417659941466----66 %1013551 dam2554
19:0017.213.712.310.46.15417659941466----69 %1013551 dam2554
20:0016.713.712.310.46.15417659941466----72 %1013551 dam2554
21:0015.811.710.68.95.95487719991470----77 %1013551 dam2570
22:0014.711.710.68.95.95487719991470----84 %1014551 dam2570
23:0013.911.710.68.95.95487719991470----90 %1014551 dam2570
Dim
19
00:0013.711.710.68.95.95487719991470----92 %1014551 dam2570
01:0013.411.710.68.95.95487719991470----94 %1014551 dam2570
02:0013.111.710.68.95.95487719991470----96 %1014551 dam2570
03:0012.61211.411.17.755077410031477----95 %1014551 dam2407
04:0012.21211.411.17.755077410031477----94 %1014551 dam2407
05:0011.91211.411.17.755077410031477----92 %1014551 dam2407
06:0011.41211.411.17.755077410031477----95 %1014551 dam2407
07:00111211.411.17.755077410031477----98 %1014551 dam2407
08:0010.91211.411.17.755077410031477----97 %1015551 dam2407

 Météo Gauchin-Légal - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Gauchin-Légal ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Gauchin-Légal : Latitude N 50°25' / Longitude E 2°35' / Altitude : 89 m
Altitude du point du modèle : 147 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact