• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Landrethun-le-Nord

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Landrethun-le-Nord ( 62250 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:53 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
19
09:0014.511.211.311.410.97.33235407639921465----84 %1013548 dam2276
10:0015.111.511.211.410.97.43255427649931467----81 %1013548 dam2265
11:0015.711.811.311.310.67.33275447679951468----79 %1014548 dam2257
12:0016.212.111.511.410.47.13285457689971470----79 %1014548 dam2256
13:0016.612.412.111.610.573285457699971470----79 %1014548 dam2261
14:00171312.91210.66.93265447689961469----79 %1013549 dam2279
15:0017.413.613.312.110.56.73245437679951468----78 %1013549 dam2314
16:0017.613.913.412.210.56.63225417659941466----76 %1013549 dam2348
17:0017.414.113.512.110.46.53205397639921464----74 %1013549 dam2382
18:0017.114.213.51210.36.33205397639911463----75 %1013549 dam2406
19:0016.414.113.311.810.16.33215407639921464----76 %1013550 dam2409
20:0015.31413.211.7106.23215407649921464----80 %1013549 dam2387
21:0013.414.113.211.7106.23225417649931464----87 %1013549 dam2370
22:001114.113.311.810.16.23235427669941466----94 %1013549 dam2366
23:0010.714.213.511.910.26.43255447679961468----95 %1013549 dam2353
Lun
20
00:0010.71413.512.110.36.53235427669951467----95 %1013549 dam2348
01:0010.613.413.512.110.46.63215397639921464----94 %1013549 dam2347
02:0010.512.713.412.110.46.73205387629911463----94 %1013549 dam2340
03:0010.412.213.21210.46.73195377619891461----95 %1013549 dam2322
04:0010.111.812.911.810.36.63175357599871460----95 %1013549 dam2302
05:001011.412.711.710.26.63155337579851457----96 %1013549 dam2289
06:00101112.611.510.16.63165337569851457----97 %1013549 dam2283
07:0011.210.612.411.5106.63175357589861458----97 %1013548 dam2289
08:0012.49.912.111.4106.63185357589871458----93 %1013548 dam2303
09:00139.711.811.4106.63195357589871458----91 %1013548 dam2325
10:0013.49.711.811.410.16.63185357589861458----89 %1013548 dam2350
11:0013.69.711.911.510.16.63185357589861459----87 %1013548 dam2362
12:0013.89.912.211.710.26.63185357589871459----86 %1013548 dam2358
13:0014.310.312.511.910.36.63175347589861459----84 %1013548 dam2359
14:0014.810.912.812.110.56.83155327569851457----83 %1012549 dam2386
15:0015.411.312.912.210.66.93115297539821455----81 %1012549 dam2421
16:0015.511.612.912.410.87.13085267499781452----80 %1011549 dam2439
17:0015.111.413.112.5117.33035217459741448----81 %1011550 dam2501
18:0014.511.21312.611.17.43015187429721445----82 %1011550 dam2524
19:0013.810.912.912.611.27.52985167409691443----84 %1010550 dam2555
20:001310.712.812.411.27.62965137379671441----86 %1010550 dam2576
21:0011.810.712.812.411.27.72935117359641438----91 %1010551 dam2620
22:0010.5111312.411.17.62945127369651439----96 %1010551 dam2632
23:0010.411.213.212.4117.72925117359641438----97 %1010551 dam2670
Mar
21
00:0010.411.213.312.410.97.72885077319601434----97 %1009551 dam2694
01:0010.51113.212.210.87.72855037289571431----98 %1009551 dam2698
02:001110.913.312.110.67.72815007249531427----98 %1009552 dam2743
03:0011.111.213.412.110.47.62804987229511425----98 %1008552 dam2742
04:0011.11213.512.110.47.42754947199481421----98 %1008552 dam2751
05:001112.413.712.110.47.32714917159441417----98 %1007552 dam2707
06:0011.112.913.712.110.37.12714907149431417----98 %1007552 dam2667
07:0012.213.613.712.110.37.12714907159441417----95 %1007552 dam2491
08:0013.113.913.712.110.272694887139421415----93 %1007552 dam2607
09:0013.814.313.812.210.37.32684887129411414----91 %1007553 dam2664
10:0014.714.413.912.210.47.72684887139421415----90 %1007553 dam2761
11:0014.714.614.312.510.68.12674877119411415----90 %1006553 dam2747
12:0014.114.31412.310.67.926648671194014140.3 mm--93 %1006553 dam2704
13:0013.114.213.211.810.68.226648570993814133 mm--97 %1006554 dam2658
14:0012.71412.911.610.58.226448370793614115.7 mm0.5 mm97 %1006554 dam2689
15:0012.813.712.711.210.18.126348270693414094.6 mm0.9 mm97 %1006554 dam2749
16:001313.512.511.310.28.226248170593314082.5 mm1.1 mm96 %1006554 dam2675
17:0013.213.312.411.510.78.126148070493314082.6 mm--96 %1006554 dam2702
18:0014.313.512.611.710.88.225847770193014051 mm--95 %1005554 dam2813
19:0014.414.113.212.511.48.42544736979271402----93 %1005555 dam2789
20:0014.614.113.212.411.38.32534726969261401----91 %1005555 dam2797
21:0013.713.312.811.810.882554736979261401----93 %1005554 dam2836
22:0011.412.31211.210.37.82574756989261400----96 %1005554 dam2835
23:0010.811.911.510.7107.62594777009281402----97 %1006554 dam2829
Mer
22
00:001111.911.410.59.67.52604787009281402----97 %1006554 dam2811
01:0011.41211.510.59.37.42594766999271400----97 %1006553 dam2807
02:0012.312.111.710.69.37.32584766999271400----98 %1005553 dam2804
03:0012.612.31210.79.47.22574756989261399----98 %1005553 dam2802
04:0012.612.312119.67.12564746989261399----99 %1005553 dam2698
05:0012.612.31210.99.37.22574756989271399----99 %1005553 dam2656
06:0011.612.412.110.79.372594777019291401----99 %1006552 dam2639
07:0012.612.511.810.29.172624807039311403----99 %1006552 dam2648
08:0013.912.311.51096.92654837059331405----96 %1006552 dam2678
09:0014.912.111.410.196.52684867089361408----93 %1007552 dam2699
10:0015.212.311.410.396.32734917149411413----93 %1007551 dam2669
11:0015.212.211.510.48.962804977209481419----92 %1008551 dam2639
12:0015.312.511.710.38.75.92855037269541424----92 %1009551 dam2648
13:0016.513.312.110.38.65.92885077309571428----88 %1009551 dam2664
14:001713.412.310.38.462925107339611431----85 %1009551 dam2662
15:0017.113.112.310.48.76.22955137369641435----83 %1010551 dam2651
16:0016.712.712.110.79.26.52975157389661438----82 %1010551 dam2624
17:0016.212.512.110.99.46.63005197429701442----82 %1010551 dam2578
18:0015.612.312.110.89.46.63045227469731445----83 %1011551 dam2562
19:001512.412.310.99.36.53085267499771449----84 %1011551 dam2554
20:0014.212.612.3119.46.43115297539811452----87 %1012550 dam2547

 Météo Landrethun-le-Nord - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Landrethun-le-Nord ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Landrethun-le-Nord : Latitude N 50°51' / Longitude E 1°47' / Altitude : 117 m
Altitude du point du modèle : 63 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact