• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Nédon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Nédon ( 62550 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:46 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
21:0014.813.311.310.19.26.82754937159431415----90 %1007551 dam2559
22:0013.212.811.210.19.16.72774957179451417----97 %1008551 dam2565
23:0012.712.411.1108.96.52794967199461418----98 %1008550 dam2547
Mer
22
00:0011.61210.99.88.76.42784957179451416----98 %1008550 dam2532
01:0010.611.810.99.68.56.12764937169431414----99 %1008549 dam2504
02:0010.211.410.69.58.262744917139401411----99 %1008549 dam2505
03:0011.110.810.49.3862714887109371407----99 %1007549 dam2533
04:0011.711.11097.85.62714887099361406----99 %1007549 dam2509
05:0011.7119.98.87.65.32704877089351404----99 %1007549 dam2477
06:0011.610.99.88.77.75.52704867089341404----99 %1007549 dam2442
07:0012.410.99.78.87.85.62714887099361406----96 %1007549 dam2413
08:0013.411.2108.87.75.52724897119371407----92 %1007549 dam2372
09:001411.610.297.85.42744917139401409----90 %1007549 dam2326
10:0014.71210.49.285.527749571694314130.2 mm--89 %1008549 dam2302
11:0015.212.410.69.38.15.528149972094714170.2 mm--87 %1008549 dam2338
12:0015.212.510.59.27.95.428550272495114210.1 mm--87 %1009549 dam2414
13:0015.913.110.98.97.64.92885067289541423----81 %1009549 dam2479
14:001713.511.39.17.64.72905087309571426----79 %1009549 dam2502
15:0016.613.511.39.17.74.52935117339601428----78 %1009549 dam2514
16:001713.711.49.384.62945137359621431----76 %1010549 dam2455
17:0016.913.711.59.48.25.12965147369631433----75 %1010549 dam2313
18:0016.413.511.39.28.25.42995177399661435----77 %1010549 dam2336
19:0015.713.110.99.38.25.63015197419681438----80 %1010549 dam2403
20:001512.710.69.48.35.73045217439701440----83 %1011549 dam2460
21:0013.912.210.49.38.35.83065237459721442----88 %1011549 dam2448
22:0012.511.810.39.28.25.83105277499761446----94 %1012549 dam2463
23:0012.111.510.29.28.25.83145317539791449----95 %1012548 dam2440
Jeu
23
Pleine lune
00:0011.811.2109.28.25.73165337549811451----96 %1013548 dam2440
01:0011.910.89.79.18.15.73165337549811451----96 %1013548 dam2460
02:0011.710.59.78.985.73185347559821452----98 %1013548 dam2458
03:0011.410.49.68.98.15.73195357569831453----98 %1013548 dam2444
04:0011.210.39.68.98.15.73205367589841454----99 %1013547 dam2421
05:001110.19.598.25.73215377599851455----99 %1013547 dam2388
06:0010.89.89.29.18.25.63245407619881458----99 %1014547 dam2352
07:00119.79.18.985.63275437649911461----98 %1014547 dam2321
08:0011.49.79.18.77.85.63305457669931463----97 %1014546 dam2303
09:00129.898.57.75.43335497709961466----95 %1015546 dam2289
10:0013.110.198.47.65.33365527739991468----91 %1015546 dam2290
11:0014.711.29.58.57.45.133855577610021471----86 %1015546 dam2298
12:0015.411.99.98.77.54.934155877910061474----83 %1015547 dam2303
13:0016.312.410.38.87.44.934255978110071476----81 %1015547 dam2329
14:0016.412.610.48.87.55.234456178310091478----81 %1015547 dam2349
15:0016.812.910.78.87.55.334556278410101479----78 %1016547 dam2361
16:001713.2118.97.65.634656378510121481----75 %1016547 dam2379
17:001713.411.297.75.734756578710131483----74 %1016547 dam2396
18:0016.813.411.29.17.95.734756578710141484----74 %1016547 dam2416
19:0016.213.110.98.88.15.735056778910161486----75 %1016547 dam2435
20:0015.312.410.28.88.35.735256979110171487----78 %1017547 dam2447
21:0013.611.69.89.28.45.835557279310201490----84 %1017547 dam2442
22:0010.610.610.19.38.45.935957679710241494----93 %1018547 dam2433
23:009.410.310.19.58.65.936357980010271497----95 %1018547 dam2440
Ven
24
00:008.610.110.19.58.75.836357980010271497----96 %1019547 dam2454
01:0089.99.79.48.65.736357980010271497----97 %1019547 dam2457
02:007.49.99.59.18.45.636558080110281497----97 %1019546 dam2452
03:007.19.99.28.88.25.436658180210281498----97 %1019546 dam2444
04:006.99.998.57.95.336658280210281497----97 %1019546 dam2432
05:006.79.98.78.17.75.136658280210281497----97 %1019546 dam2409
06:006.59.98.57.77.34.936958480410301498----97 %1019546 dam2387
07:008.59.88.37.57.14.837258780710331501----94 %1020546 dam2374
08:0011.49.78.17.374.737458980910341502----90 %1020546 dam2365
09:0013.39.87.97.16.94.637759381210371505----83 %1020546 dam2363
10:0014.410.58.376.74.638059681610411508----76 %1020546 dam2368
11:001511.18.976.54.738259881810431511----76 %1020546 dam2379
12:0015.811.89.67.66.44.738359982010451513----72 %1020546 dam2387
13:0016.112.21086.54.838360082110461514----73 %1020546 dam2408
14:0016.612.610.48.36.7538360082210481516----72 %1020547 dam2428
15:0017.413.311.18.96.9538360182310491517----68 %1020547 dam2444
16:0017.413.611.49.37.34.838360182310501518----69 %1020547 dam2458
17:001713.611.49.37.44.838360182410501518----72 %1020547 dam2468
18:0016.413.311.29.17.25.138460282410501519----75 %1020548 dam2476
19:0016.713.311.1975.438460282410501519----73 %1020548 dam2489
20:0016.313.211.18.97.15.538460282410501520----73 %1020548 dam2496
21:0015.412.910.88.77.15.538560282410501520----76 %1020548 dam2485
22:0012.812.310.68.57.75.638660382510511521----86 %1021548 dam2461
23:0010.211.710.59.18.35.538860582710531524----91 %1021548 dam2415
Sam
25
00:009.311.710.89.68.65.538660382510521523----90 %1021548 dam2417
01:008.811.610.89.88.65.538360082210491519----89 %1021548 dam2453
02:008.611.410.89.88.65.538159882010471517----88 %1021548 dam2497
03:008.311.310.79.88.55.437959681810451515----88 %1020548 dam2514
04:007.811.110.69.78.45.437659381510421512----89 %1020549 dam2543
05:007.41110.49.58.35.437459081210391509----90 %1020549 dam2553
06:007.110.810.29.38.25.337559181210391509----89 %1020549 dam2531
07:009.210.710.19.38.25.437659281310401510----85 %1020549 dam2532
08:001210.710.29.48.35.537659281410401510----81 %1020549 dam2544

 Météo Nédon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Nédon ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Nédon : Latitude N 50°31' / Longitude E 2°22' / Altitude : 94 m
Altitude du point du modèle : 115 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact