• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Catherine

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sainte-Catherine ( 62223 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:46 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
21
21:0015.814.412.310.79.472734927159431415----87 %1007551 dam2604
22:0014.414.112.110.59.26.82754937169441417----87 %1007551 dam2599
23:0013.713.611.910.49.26.82764947179451417----94 %1007551 dam2577
Mer
22
00:0013.813.111.710.396.62754937169441416----96 %1007550 dam2545
01:0013.312.311.410.18.86.42744927159421414----97 %1007550 dam2510
02:0012.411.810.99.78.56.22734917139401411----98 %1007550 dam2503
03:0010.911.410.59.38.36.12724897119381408----98 %1007549 dam2504
04:0011.110.89.997.95.82724897109371407----99 %1007549 dam2482
05:0011.810.89.78.87.75.72724897109361406----99 %1007549 dam2465
06:0011.610.69.88.67.65.62734897109371406----99 %1007548 dam2459
07:0012.210.59.58.67.75.62754917129391408----95 %1008548 dam2406
08:001310.69.58.57.75.62774937149401410----92 %1008548 dam2371
09:001411.29.88.77.75.72794957179431413----88 %1008548 dam2318
10:0015.412.310.297.85.52824997219481417----82 %1008549 dam2283
11:0016.11310.89.185.42865047269521422----80 %1009549 dam2300
12:0017.313.611.49.485.32895087309571426----76 %1009549 dam2342
13:0017.313.811.69.57.752935117349611430----75 %1009549 dam2364
14:0018.114.412.19.97.84.82955147369631432----70 %1009549 dam2415
15:0017.914.612.410.28.14.62975167399661435----71 %1010549 dam2423
16:001814.612.410.28.14.72995187419681437----72 %1010549 dam2369
17:0017.714.412.210.18.453005197429691439----73 %1010549 dam2379
18:0017.314.111.99.78.35.63035227449721442----74 %1011549 dam2341
19:0016.813.811.79.58.25.73065247479741444----75 %1011549 dam2392
20:001613.511.39.48.35.73095277499761446----78 %1011549 dam2462
21:0015.113.110.99.28.45.93115297519781448----81 %1012549 dam2470
22:0013.912.810.798.15.93155337559821452----87 %1012549 dam2458
23:0012.912.510.58.985.83205377599861455----92 %1013548 dam2469
Jeu
23
Pleine lune
00:0012.312.410.58.87.95.83225397619871457----92 %1013548 dam2463
01:0011.511.810.19.18.15.83225397609871456----93 %1013548 dam2457
02:0010.7119.99.28.35.83235397619881457----95 %1013548 dam2454
03:001010.69.99.38.35.83245407629891458----96 %1014547 dam2450
04:009.410.39.89.38.45.83255417639891459----97 %1014547 dam2439
05:0099.99.89.28.35.73265427639901460----97 %1014547 dam2420
06:009.49.79.69.38.35.63285447659921462----97 %1014547 dam2399
07:0010.19.79.39.28.15.53315477689951465----96 %1015547 dam2376
08:0010.79.48.99.17.95.33345497709971466----95 %1015546 dam2361
09:0011.69.38.78.87.85.233755277310001469----92 %1015546 dam2343
10:0012.99.58.68.77.75.134055577610031472----90 %1016546 dam2331
11:0014.410.698.47.6534355877910061475----84 %1016546 dam2321
12:0016.112.19.98.47.44.934456178310091478----78 %1016546 dam2314
13:0017.21310.88.77.54.934556378410111479----75 %1016547 dam2326
14:0017.413.511.39.37.64.934656478610131481----74 %1016547 dam2349
15:0017.413.611.49.47.75.134656578710141483----75 %1016547 dam2374
16:0017.413.711.59.57.85.234756678810151484----76 %1016547 dam2379
17:0017.413.811.69.57.95.434956778910161486----75 %1016547 dam2386
18:0017.413.911.79.68.15.534956879010171487----74 %1016547 dam2404
19:0017.213.811.79.68.15.635156979210191489----75 %1016547 dam2419
20:0016.513.411.39.38.15.735357279410201490----77 %1017547 dam2433
21:0015.412.810.69.28.15.635757579610231493----82 %1017547 dam2433
22:0013.412.110.29.28.15.636157980010271497----89 %1018547 dam2432
23:001111.310.39.38.15.636558280310301500----94 %1018547 dam2446
Ven
24
00:009.711.110.59.38.15.636658280410311500----95 %1019547 dam2459
01:008.810.910.49.285.536658280310301499----94 %1019547 dam2465
02:00810.510.29.17.95.336758380410311500----95 %1019547 dam2471
03:007.510.11097.85.236858480510311500----95 %1019546 dam2467
04:007.2109.78.87.7536858480510311500----95 %1019546 dam2449
05:0079.99.48.67.54.936858480510311499----95 %1019546 dam2421
06:006.99.89.28.47.34.837158680710331501----95 %1020546 dam2400
07:008.89.78.98.27.24.737358980910351503----93 %1020546 dam2385
08:0011.79.78.78.17.24.737559181110371504----87 %1020546 dam2374
09:0013.69.98.587.24.737859381410391507----81 %1020546 dam2373
10:0014.810.78.77.97.24.838159681710421510----74 %1020546 dam2378
11:0015.911.79.587.24.838259881910451513----70 %1020546 dam2387
12:0016.912.510.48.27.24.838260082110471515----67 %1020546 dam2401
13:0017.713.411.2974.838260082210481516----66 %1020547 dam2417
14:0018.31411.89.67.54.838260082210491517----64 %1020547 dam2436
15:0018.814.512.310.17.94.738260082310501519----63 %1020547 dam2445
16:001914.812.610.48.24.538160082310501519----64 %1020548 dam2447
17:0018.614.812.610.58.34.538160082310511520----66 %1020548 dam2450
18:0017.814.412.310.28.24.738160082310501520----71 %1020548 dam2477
19:0017.714.1129.98538260082310501519----73 %1020548 dam2510
20:0017.113.911.89.87.95.338260082310501519----75 %1020549 dam2520
21:0015.913.511.59.57.95.638260082310491519----79 %1020549 dam2512
22:0013.812.911.29.28.25.938460282410511521----84 %1020548 dam2474
23:0011.512.411.39.98.6638660382610531523----88 %1021548 dam2432
Sam
25
00:0010.112.211.410.28.75.938460182410511522----90 %1021548 dam2444
01:009.112.111.410.28.75.738159882010481518----91 %1021549 dam2469
02:008.51211.410.38.75.637959681810461516----92 %1020549 dam2485
03:008.11211.310.38.65.537759481610441514----93 %1020549 dam2501
04:007.811.911.310.28.65.637359181310401511----94 %1020549 dam2536
05:007.511.811.110.18.55.537258881110381508----95 %1020549 dam2546
06:007.211.610.9108.45.437258981110381508----95 %1020549 dam2543
07:009.511.510.89.98.45.637359081210391509----89 %1020549 dam2578
08:0012.411.410.89.88.55.737359081210391509----82 %1020549 dam2585

 Météo Sainte-Catherine - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sainte-Catherine ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sainte-Catherine : Latitude N 50°19' / Longitude E 2°46' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 87 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact