• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Linghem

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Linghem ( 62120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:55 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
03:0010.312.411.510.18.65.52784967189461416----87 %1008548 dam2296
04:009.712.111.29.88.45.32784957179441414----88 %1008547 dam2262
05:00911.911.19.78.25.32784957179441414----88 %1008548 dam2259
06:008.211.810.99.58.15.32804977199461415----92 %1008547 dam2263
07:001011.610.89.485.32835007229491418----89 %1009547 dam2265
08:0012.511.510.79.37.95.12885057269531422----84 %1009547 dam2245
09:001411.510.69.37.95.12925097309571426----80 %1010547 dam2240
10:0015.212.110.69.37.95.22935117329591428----76 %1010547 dam2265
11:0016.112.910.79.385.32955137359611430----73 %1010548 dam2285
12:0016.613.411.39.37.95.42985167389651434----71 %1010548 dam2255
13:0017.213.911.79.67.95.72995187409671436----70 %1010548 dam2233
14:0017.814.412.21085.93005197429691438----69 %1010548 dam2236
15:001814.612.410.28.263015207439701440----71 %1010549 dam2246
16:0017.314.512.410.28.26.33015207439701441----74 %1010549 dam2251
17:001814.712.510.48.36.53025217449721442----71 %1010549 dam2266
18:001814.812.610.58.56.63025217449721443----72 %1010549 dam2295
19:0017.714.712.610.48.86.73025217449721443----72 %1010550 dam2339
20:0017.114.512.410.496.63045227459731444----73 %1011550 dam2384
21:0015.714.112.110.59.26.63045227459731444----82 %1011550 dam2426
22:0014.113.71210.69.26.63055237469741445----86 %1011550 dam2450
23:0013.213.612.110.79.36.63065247479751446----90 %1011550 dam2474
Sam
18
00:0012.313.612.310.99.46.53055237469741446----92 %1011550 dam2495
01:001213.812.410.99.46.43035217449721444----87 %1011550 dam2475
02:0011.91412.410.796.33025217449721443----84 %1011551 dam2368
03:0011.813.812.110.48.763035217449721443----86 %1011551 dam2288
04:0011.813.311.510.28.45.630352174497114420.9 mm--94 %1011550 dam2228
05:0011.612.911.510.28.65.730051874196814391.3 mm--97 %1011550 dam2255
06:0011.512.211.510.28.45.730051874196814380.2 mm--97 %1011550 dam2424
07:0011.911.911.310.28.55.73015187419681439----96 %1011550 dam2492
08:0012.911.610.9108.75.83015187419681439----94 %1011550 dam2447
09:0014.211.410.89.98.76.53025197419691440----91 %1011550 dam2495
10:0014.311.71110.59.35.73035217439711442----92 %1011550 dam2485
11:0016.512.911.210.69.86.53055227459731446----86 %1011551 dam2426
12:0017.113.711.811107.13055237469751447--0.5 mm84 %1011551 dam2429
13:0017.214.212.311.210.37.23055247479761449--0.7 mm84 %1011551 dam2418
14:00181513.311.710.16.93055257499781450--0.6 mm79 %1011551 dam2456
15:0018.7161412.310.36.63055257499781451--0.9 mm75 %1010551 dam2461
16:0019.516.814.712.710.76.73035247499781451----69 %1010551 dam2422
17:0020.417.315.11311.173025237489781451----63 %1010552 dam2399
18:00201714.912.911.27.13035247499781451----63 %1010551 dam2372
19:0019.116.414.713.111.27.13045247499791452----68 %1010551 dam2374
20:0017.915.514.51311.27.23055257509791453----74 %1011551 dam2390
21:0015.514.41412.711.17.23055247499781452----86 %1011551 dam2438
22:0012.713.813.512.310.97.23055257499781452----95 %1011551 dam2545
23:001113.913.31210.66.83075267509791452----98 %1011550 dam2622
Dim
19
00:009.813.813.211.810.26.53075267509781450----99 %1011550 dam2617
01:009.413.41311.69.86.23075267499771449----99 %1012549 dam2568
02:0010.112.712.711.39.65.83085277509781449----99 %1012549 dam2487
03:0010.112.212.110.99.25.63085267499771447----99 %1012549 dam2372
04:001011.811.510.38.95.43085257489751445----99 %1012548 dam2249
05:001011.711.29.88.35.13075257479741444----99 %1012548 dam2173
06:0010.411.311.19.67.94.93095267489751444----99 %1012548 dam2128
07:0011.510.9119.57.74.63115287509771446----94 %1012547 dam2152
08:0012.610.510.89.47.64.53125297519781447----92 %1012547 dam2138
09:0013.910.710.39.27.54.53145317539791448----88 %1012547 dam2138
10:001310.510.397.44.53165327549811449----91 %1013547 dam2163
11:001410.810.397.44.53165337559811450----91 %1013548 dam2189
12:0015.912.110.59.37.74.93145327549801449----85 %1012548 dam2239
13:0016.212.710.79.37.94.93135317539791449----83 %1012548 dam2256
14:0016.113.211.19.4853125307529791448--1.7 mm83 %1012548 dam2281
15:0016.413.611.49.585.23105297519781447--1.9 mm82 %1011549 dam2321
16:0016.313.611.49.58.15.43095277499761446--1.8 mm82 %1011549 dam2372
17:0016.213.511.49.58.15.53085267489751445--1.1 mm82 %1011549 dam2405
18:0015.913.311.29.68.45.73085267489751445--0.6 mm82 %1011549 dam2417
19:0015.812.911.19.98.65.83085267489751446----83 %1011549 dam2418
20:0014.912.311.110.18.75.93085267489751446----84 %1011549 dam2413
21:0013.211.311.210.18.75.93085257489751446----89 %1011549 dam2412
22:0011.210.511.3108.75.93095267499761447----95 %1012549 dam2423
23:0010.310.411.29.98.55.83115287509771448----98 %1012549 dam2439
Lun
20
00:0010.510.211.29.78.25.63095267499761446----99 %1012549 dam2455
01:0010.810.111.39.78.25.53065247469731443----98 %1012549 dam2462
02:0011.210.111.29.58.35.530552274497214420.2 mm--98 %1011549 dam2474
03:0011.410.1119.78.35.430352074397014400.2 mm--98 %1011549 dam2476
04:0011.510.210.99.78.35.430251974196814380.3 mm--98 %1011549 dam2483
05:0011.510.210.89.78.35.430151874096714370.3 mm--98 %1011549 dam2476
06:0011.410.210.89.68.25.530051773996614360.3 mm--99 %1011549 dam2523
07:0011.610.410.89.585.730051774096714370.2 mm--98 %1011549 dam2590
08:0012.110.810.99.57.85.630151874196814370.2 mm--97 %1011549 dam2595
09:001310.910.99.37.85.530251974196814380.3 mm--95 %1011549 dam2590
10:0014.511.810.99.48.15.530252074296914390.2 mm--94 %1011549 dam2605
11:0015.612.610.99.58.25.830151974196814380.2 mm0.8 mm91 %1010550 dam2620
12:0015.612.811.19.68.263005187419681438--2 mm91 %1010550 dam2621
13:0015.81311.29.68.46.32995177409671438--1.9 mm90 %1010550 dam2634
14:0016.213.311.4108.76.62985167389661437--1 mm88 %1010551 dam2669

 Météo Linghem - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Linghem ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Linghem : Latitude N 50°35' / Longitude E 2°23' / Altitude : 47 m
Altitude du point du modèle : 57 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact