• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Leforest

Tendances à 10 jours pour Leforest ( 62790 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:42 (run GFS de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
14
20:0017.114.912.810.78.85.82754947179451416--1.3 mm72 %1007552 dam2475
Sam
15
02:001312.712.611.29.76.52494676919191391--0.9 mm95 %1004550 dam2357
08:001311.610.28.97.3423545267390013671.7 mm1 mm89 %1003544 dam1931
14:0017.514.2129.97.83.52664857079341402--1.5 mm54 %1006549 dam1841
20:0016.614.312.210.18.35.32784967199461416--0.7 mm70 %1007550 dam2399
Dim
16
02:0013.61210.79.37.84.92865037259521421----83 %1009549 dam2163
08:0011.99.38.986.63.62925077289541421----87 %1010548 dam2011
14:0018.714.912.710.68.54.32995187419691438----55 %1010550 dam2072
20:0016.814.712.911.39.86.63015207449721445--1.6 mm80 %1010553 dam2688
Lun
17
02:0014.113.212.711.4107.629851774196914431.4 mm0.5 mm96 %1010555 dam2861
08:0015.113.512.411.110830752574997814523.5 mm--95 %1011555 dam2884
14:0019.516.414.412.7118.632754877310031478--1.6 mm82 %1013557 dam2986
20:0018.316.41513.712.29.333455578110111489--2.9 mm89 %1014559 dam3191
Mar
18
02:0014.915.914.813.612.610.633855978410151494----97 %1015560 dam3215
08:0016.115.91615.314.412.832854977610081490----93 %1013561 dam3358
14:0022.319171615.513.933655978710201504----73 %1014563 dam3483
20:0023.821.219.217.315.613.233556078910231507----76 %1013565 dam3671
Mer
19
02:0017.21717.11615.114330552780101314971.1 mm1.1 mm97 %1013565 dam3674
08:0018.516.517.217.417.315.431053276099514825.1 mm2 mm95 %1011566 dam3890
14:0026.222.420.218.116.515.63085347649981486----67 %1010567 dam3756
20:0022.122.821.820.418.715.229752375499014780.8 mm1.9 mm90 %1009567 dam3741
Jeu
20
02:0019.217.817.416.515.513.528951274097314581 mm6.2 mm98 %1008566 dam3716
08:0018.216.615.815.314.512.127449672395514370.4 mm2.6 mm98 %1007564 dam3571
14:0016.515.114.413.8131127349371995014309.5 mm0.6 mm97 %1007564 dam3755
20:0018.816.214.313.512.810.529051173696714462.3 mm--86 %1009561 dam3381
Ven
21
02:0014.212.211.611.911.69.930652474897714550.4 mm--96 %1011560 dam3369

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pas-de-Calais

Précisions :
Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Leforest ( Pas-de-Calais ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Leforest : Latitude N 50°26' / Longitude E 3°04' / Altitude : 26 m
Altitude du point du modèle : 42 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact